12月1日-31日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11月1日-30日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
10月1日-31日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
9月1日-30日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8月1日-31日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
7月1日-31日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
6月1日-30日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5月1日-31日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4月1日-30日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3月1日-31日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2月1日-28日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1月1日-31日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
12月1日-31日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11月1日-30日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
10月1日-31日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
9月1日-30日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8月1日-30日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
7月1日-30日心血管科排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
6月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
5月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2月1日-28日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
11月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
10月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
9月1日-30日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
7月1日-31日排行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
6月1-30日排行 | |||||||||||
|
|||||||||||
想了解更多内科疾病的相关知识,请点击 >>>> 内科疾病频道
5月1-31日排行 | |||||||||||
|
|||||||||||
想了解更多内科疾病的相关知识,请点击 >>>> 内科疾病频道
4月1-30日排行 | |||||||||||
|
|||||||||||
想了解更多内科疾病的相关知识,请点击 >>>> 内科疾病频道
3月1-31日排行 | |||||||||||
|
|||||||||||
想了解更多内科疾病的相关知识,请点击 >>>> 内科疾病频道
2月1-28日排行 | |||||||||||
|
|||||||||||
想了解更多内科疾病的相关知识,请点击 >>>> 内科疾病频道
1月1-31日排行 | |||||||||||
|
|||||||||||
想了解更多内科疾病的相关知识,请点击 >>>> 内科疾病频道
12月1-31日排行 | |||||||||||
|
|||||||||||
想了解更多内科疾病的相关知识,请点击 >>>> 内科疾病频道
39健康网(www.39.net)专稿,未经书面授权请勿转载。
39健康网心血管频道为您精选详细的心血管疾病热文,包括:心血管疾病、心血管怎么治疗、心血管药物、心血管吃什么好等。
擅长领域:临床经验丰富,擅长治疗的疾病有:痛风、骨关节炎、类风湿关节炎、强直性脊柱炎、红斑狼疮;急慢性咳嗽、支气管炎、肺气肿、哮喘;高血压、糖尿病、冠心病、早搏;慢性胃炎;抑郁症、神经衰弱、睡眠障碍、亚健康状态;皮肤黄褐斑、痤疮;小儿疳积、消化不良;小儿咳嗽、反复感冒等。
擅长领域:擅长于中西医结合诊疗甲状腺疾病等内科疾病。
擅长领域:心血管危重病如急性心肌梗死、各种心律失常的药物和非药物的处理,各种心力衰竭、顽固性心衰、心源性休克的抢救、顽固性高血压、重症高血压,尤其是心律失常的诊治和妊娠合并心脏病以及对救治重症孕产妇合并心血管急症。对妊娠合并心血管疾病如心律失常,高血压等。